域名 | 首年價格(元/年) | 續費價格(元/年) |
.yoga 域名 .yoga(en) | 88.00元/年 | 98.00元/年 |
.xyz 域名 .xyz(en) | 8.00元/年 | 78.00元/年 |
.work 域名 .work(en) | 48.00元/年 | 48.00元/年 |
.wiki 域名 .wiki(en) | 48.00元/年 | 80.00元/年 |
.website 域名 .website(en) | 10.00元/年 | 68.00元/年 |
.wang 域名 .wang(en) | 32.00元/年 | 48.00元/年 |
.voto 域名 .voto(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.vote 域名 .vote(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.vip 域名 .vip(en) | 28.00元/年 | 58.00元/年 |
.tv 域名 .tv(en) | 500.00元/年 | 500.00元/年 |
.top 域名 .top(en) | 9.00元/年 | 34.00元/年 |
.tech 域名 .tech(en) | 12.00元/年 | 58.00元/年 |
.store 域名 .store(en) | 12.00元/年 | 68.00元/年 |
.space 域名 .space(en) | 10.00元/年 | 68.00元/年 |
.ski 域名 .ski(en) | 328.00元/年 | 328.00元/年 |
.site 域名 .site(en) | 7.00元/年 | 68.00元/年 |
.shop 域名 .shop(en) | 15.00元/年 | 198.00元/年 |
.ren 域名 .ren(en) | 35.00元/年 | 45.00元/年 |
.red 域名 .red(en) | 36.00元/年 | 78.00元/年 |
.promo 域名 .promo(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.pro 域名 .pro(en) | 28.00元/年 | 180.00元/年 |
.press 域名 .press(en) | 12.00元/年 | 68.00元/年 |
.poker 域名 .poker(en) | 328.00元/年 | 328.00元/年 |
.pink 域名 .pink(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.pet 域名 .pet(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.organic 域名 .organic(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.org.cn 個人國內英文域名.org.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.org.cn 國內英文域名.org.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.org 國際域名.org(en) | 70.00元/年 | 88.00元/年 |
.online 域名 .online(en) | 8.00元/年 | 68.00元/年 |
.net.cn 個人國內英文域名.net.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.net.cn 國內英文域名.net.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.net 國際域名.net(en) | 70.00元/年 | 88.00元/年 |
.mobi 域名 .mobi(en) | 36.00元/年 | 98.00元/年 |
.ltd 域名 .ltd(en) | 15.00元/年 | 58.00元/年 |
.lotto 域名 .lotto(en) | 9800.00元/年 | 10000.00元/年 |
.link 域名 .link(en) | 68.00元/年 | 68.00元/年 |
.ink 域名 .ink(en) | 28.00元/年 | 50.00元/年 |
.info 域名 .info(en) | 28.00元/年 | 98.00元/年 |
.host 域名 .host(en) | 12.00元/年 | 68.00元/年 |
.group 域名 .group(en) | 25.00元/年 | 58.00元/年 |
.green 域名 .green(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.gov.cn 政府域名gov.cn(en) | 150.00元/年 | 150.00元/年 |
.fun 域名 .fun(en) | 7.00元/年 | 68.00元/年 |
.fit 域名 .fit(en) | 88.00元/年 | 98.00元/年 |
.fashion 域名 .fashion(en) | 88.00元/年 | 108.00元/年 |
.design 域名 .design(en) | 78.00元/年 | 128.00元/年 |
.com.cn 個人國內英文域名.com.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com.cn 國內英文域名.com.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com 國際域名.com(en) | 60.00元/年 | 78.00元/年 |
.co 域名 .co(en) | 168.00元/年 | 198.00元/年 |
.cn 個人國內英文域名.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 國內英文域名.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.club 域名 .club(en) | 12.00元/年 | 78.00元/年 |
.cloud 域名 .cloud(en) | 68.00元/年 | 98.00元/年 |
.cc 域名 .cc(en) | 42.00元/年 | 78.00元/年 |
.blue 域名 .blue(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.black 域名 .black(en) | 328.00元/年 | 328.00元/年 |
.biz 域名 .biz(en) | 99.00元/年 | 99.00元/年 |
.bio 域名 .bio(en) | 420.00元/年 | 420.00元/年 |
.beer 域名 .beer(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.asia 域名 .asia(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.art 域名 .art(en) | 28.00元/年 | 98.00元/年 |
.archi 域名 .archi(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.ac.cn 國內英文域名.ac.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.fans 域名 .fans(en) | 68.00元/年 | 68.00元/年 |
域名 | 首年價格(元/年) | 續費價格(元/年) |
.商標 商標名+通用詞.商標(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商標 商標名(商標大類).商標(chi) | 1200.00元/年 | 元/年 |
.商標 商標名+商品/服務項.商標(chi) | 3400.00元/年 | 2800.00元/年 |
.商標 商標名(商標商品).商標(chi) | 200.00元/年 | 元/年 |
.商標 商標名+指定地+商品/服務項.商標(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商標 商標名(單字符or單漢字).商標(chi) | 10600.00元/年 | 10000.00元/年 |
.商標 商標名+通用詞+指定地.商標(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商標 商標名.商標(chi) | 4400.00元/年 | 3800.00元/年 |
.商標 商標名+指定地.商標(chi) | 3400.00元/年 | 2800.00元/年 |
.商標 商標名(雙字母or雙數字).商標(chi) | 5600.00元/年 | 5000.00元/年 |
.商標 商標名+通用詞+商品/服務項.商標(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商標 商標名+通用詞+指定地+商品/服務項.商標(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.企業 中文域名 .企業(chi) | 800.00元/年 | 298.00元/年 |
.集團 中文域名.集團(chi) | 12000.00元/年 | 12000.00元/年 |
.廣東 中文域名.廣東(chi) | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.購物 中文域名.購物(chi) | 2800.00元/年 | 2800.00元/年 |
.公司 個人國內中文域名.公司(chi) | 45.00元/年 | 99.00元/年 |
.佛山 中文域名.佛山(chi) | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.work 中文域名 .work(chi) | 22.00元/年 | 28.00元/年 |
.wang 中文域名.wang(chi) | 30.00元/年 | 68.00元/年 |
.vip 中文域名 .vip(chi) | 38.00元/年 | 58.00元/年 |
.top 中文域名.top(chi) | 12.00元/年 | 58.00元/年 |
.tech 中文域名 .tech(chi) | 18.00元/年 | 58.00元/年 |
.store 中文域名 .store(chi) | 28.00元/年 | 68.00元/年 |
.site 中文域名 .site(chi) | 12.00元/年 | 68.00元/年 |
.shop 中文域名.shop(chi) | 68.00元/年 | 198.00元/年 |
.ren 中文域名.ren(chi) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.online 中文域名 .online(chi) | 12.00元/年 | 68.00元/年 |
.net 國際中文域名.net(chi) | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.link 中文域名 .link(chi) | 78.00元/年 | 78.00元/年 |
.group 中文域名 .group(chi) | 48.00元/年 | 58.00元/年 |
.fun 中文域名 .fun(chi) | 16.00元/年 | 78.00元/年 |
.com 國際中文域名.com(chi) | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.cn 個人國內中文域名.cn(chi) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 國內中文域名.cn(chi) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.club 中文域名.club(chi) | 28.00元/年 | 78.00元/年 |
.cc 中文域名.cc(chi) | 68.00元/年 | 78.00元/年 |
.biz 中文域名.biz(chi) | 280.00元/年 | 0.00元/年 |
.beer 中文域名 .beer(chi) | 80.00元/年 | 98.00元/年 |
.商店 中文域名 .商店(chi) | 268.00元/年 | 298.00元/年 |
.手機 中文域名.手機(chi) | 2960.00元/年 | 2960.00元/年 |
.網絡 個人國內中文域名.網絡(chi) | 45.00元/年 | 99.00元/年 |
.網站 中文域名 .網站(chi) | 76.00元/年 | 98.00元/年 |
.網址 中文域名.網址(chi) | 2800.00元/年 | 2800.00元/年 |
.我愛你 中文域名.我愛你(chi) | 58.00元/年 | 108.00元/年 |
.信息 中文域名.信息(chi) | 136.00元/年 | 136.00元/年 |
.移動 中文域名.移動(chi) | 200.00元/年 | 200.00元/年 |
.游戲 中文域名 .游戲(chi) | 498.00元/年 | 588.00元/年 |
.娛樂 中文域名 .娛樂(chi) | 498.00元/年 | 588.00元/年 |
.在線 中文域名.在線(chi) | 1980.00元/年 | 1980.00元/年 |
.中國 國內中文域名.中國(chi) | 45.00元/年 | 98.00元/年 |
.中國 個人國內中文域名.中國(chi) | 45.00元/年 | 98.00元/年 |
.中文網 中文域名.中文網(chi) | 1800.00元/年 | 1800.00元/年 |
.art 中文域名 .art(chi) | 68.00元/年 | 98.00元/年 |
.餐廳 中文域名.餐廳(chi) | 3650.00元/年 | 3650.00元/年 |
.招聘 中文域名.招聘(chi) | 3650.00元/年 | 3650.00元/年 |
虛擬主機,基于云計算,安全更穩定 368元/年起
企業郵,暢郵全球,可傳輸超大空間 免費試用
新北區三井天華信息咨詢服務中心?
服務咨詢:0519-88903285